Introducing our staff and place workforce energy scores. These are a snapshot of the strengths of the groups, gadgets, and quarterbacks recently to be had. Check out the place they have got groups ranked and the ensuing edges that you’ll be able to capitalize on.
Fantasy Football Team & Position Group Power Rankings
Overall Team Power Rankings
Rank | Overall Team | Opp | Opp Rank | Edge |
---|---|---|---|---|
1 | BUF | KC | 2 | 1 |
2 | PHI | DAL | 11 | 9 |
2 | KC | BUF | 1 | -1 |
4 | TB | PIT | 30 | 26 |
5 | SF | ATL | 29 | 24 |
6 | BAL | NYG | 23 | 17 |
7 | CIN | NO | 17 | 10 |
8 | GB | NYJ | 25 | 17 |
9 | LAC | DEN | 13 | 4 |
10 | LAR | CAR | 31 | 21 |
11 | DAL | PHI | 2 | -9 |
12 | MIN | MIA | 15 | 3 |
13 | DEN | LAC | 9 | -4 |
14 | JAC | IND | 20 | 6 |
15 | MIA | MIN | 12 | -3 |
16 | LV | BYE | ||
17 | NO | CIN | 7 | -10 |
18 | ARI | SEA | 28 | 10 |
18 | CLE | NE | 22 | 4 |
20 | IND | JAC | 14 | -6 |
21 | TEN | BYE | ||
22 | NE | CLE | 18 | -4 |
23 | NYG | BAL | 6 | -17 |
24 | DET | BYE | ||
25 | NYJ | GB | 8 | -17 |
26 | CHI | WAS | 26 | 0 |
26 | WAS | CHI | 26 | 0 |
28 | SEA | ARI | 18 | -10 |
29 | ATL | SF | 5 | -24 |
30 | PIT | TB | 4 | -26 |
31 | CAR | LAR | 10 | -21 |
32 | HOU | BYE |
Team Offense Power Rankings
Rank | Offense | Opp Defense | Defense Rank | Edge |
---|---|---|---|---|
1 | BUF | KC | 14 | 13 |
2 | PHI | DAL | 5 | 3 |
3 | KC | BUF | 3 | 0 |
4 | BAL | NYG | 19 | 15 |
5 | LAC | DEN | 6 | 1 |
6 | TB | PIT | 21 | 15 |
7 | MIN | MIA | 19 | 12 |
8 | DET | BYE | ||
9 | CIN | NO | 7 | -2 |
10 | GB | NYJ | 22 | 12 |
11 | LV | BYE | ||
12 | SEA | ARI | 30 | 18 |
13 | MIA | MIN | 22 | 9 |
13 | SF | ATL | 29 | 16 |
15 | CLE | NE | 11 | -4 |
16 | JAC | IND | 15 | -1 |
17 | ARI | SEA | 31 | 14 |
18 | LAR | CAR | 13 | -5 |
19 | DAL | PHI | 4 | -15 |
20 | NO | CIN | 10 | -10 |
21 | DEN | LAC | 15 | -6 |
22 | ATL | SF | 1 | -21 |
23 | TEN | BYE | ||
24 | NYJ | GB | 8 | -16 |
25 | IND | JAC | 9 | -16 |
25 | NYG | BAL | 15 | -10 |
27 | WAS | CHI | 22 | -5 |
28 | NE | CLE | 18 | -10 |
29 | PIT | TB | 2 | -27 |
30 | HOU | BYE | ||
31 | CAR | LAR | 12 | -19 |
31 | CHI | WAS | 27 | -4 |
Team Defense Power Rankings
Rank | Defense | Opp Offense | Offense Rank | Edge |
---|---|---|---|---|
1 | SF | ATL | 22 | 21 |
2 | TB | PIT | 29 | 27 |
3 | BUF | KC | 3 | 0 |
4 | PHI | DAL | 19 | 15 |
5 | DAL | PHI | 2 | -3 |
6 | DEN | LAC | 5 | -1 |
7 | NO | CIN | 9 | 2 |
8 | GB | NYJ | 24 | 16 |
9 | JAC | IND | 25 | 16 |
10 | CIN | NO | 20 | 10 |
11 | NE | CLE | 15 | 4 |
12 | LAR | CAR | 31 | 19 |
13 | CAR | LAR | 18 | 5 |
14 | KC | BUF | 1 | -13 |
15 | IND | JAC | 16 | 1 |
15 | BAL | NYG | 25 | 10 |
15 | LAC | DEN | 21 | 6 |
18 | CLE | NE | 28 | 10 |
19 | NYG | BAL | 4 | -15 |
19 | MIA | MIN | 7 | -12 |
21 | PIT | TB | 6 | -15 |
22 | CHI | WAS | 27 | 5 |
22 | MIN | MIA | 13 | -9 |
22 | NYJ | GB | 10 | -12 |
25 | TEN | BYE | ||
26 | LV | BYE | ||
27 | WAS | CHI | 31 | 4 |
28 | HOU | BYE | ||
29 | ATL | SF | 13 | -16 |
30 | ARI | SEA | 12 | -18 |
31 | SEA | ARI | 17 | -14 |
32 | DET | BYE |
Team Starting QB Power Rankings
Rank | Quarterback | Offense | Opp Defense | Defense Rank | Secondary Rank | QB-Def Edge | QB-Sec Edge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Allen | BUF | KC | 14 | 12 | 13 | 11 |
2 | Patrick Mahomes II | KC | BUF | 3 | 6 | 1 | 4 |
3 | Lamar Jackson | BAL | NYG | 19 | 24 | 16 | 21 |
4 | Jalen Hurts | PHI | DAL | 5 | 5 | 1 | 1 |
5 | Justin Herbert | LAC | DEN | 6 | 3 | 1 | -2 |
6 | Aaron Rodgers | GB | NYJ | 22 | 17 | 16 | 11 |
7 | Tom Brady | TB | PIT | 21 | 22 | 14 | 15 |
8 | Joe Burrow | CIN | NO | 7 | 8 | -1 | 0 |
9 | Kyler Murray | ARI | SEA | 31 | 31 | 22 | 22 |
10 | Derek Carr | LV | BYE | ||||
11 | Kirk Cousins | MIN | MIA | 19 | 23 | 8 | 12 |
12 | Trevor Lawrence | JAC | IND | 15 | 20 | 3 | 8 |
13 | Russell Wilson | DEN | LAC | 15 | 10 | 2 | -3 |
14 | Geno Smith | SEA | ARI | 30 | 30 | 16 | 16 |
15 | Matthew Stafford | LAR | CAR | 13 | 10 | -2 | -5 |
16 | Jared Goff | DET | BYE | ||||
17 | Jimmy Garoppolo | SF | ATL | 29 | 19 | 12 | 2 |
18 | Ryan Tannehill | TEN | BYE | ||||
19 | Matt Ryan | IND | JAC | 9 | 18 | -10 | -1 |
20 | Cooper Rush | DAL | PHI | 4 | 2 | -16 | -18 |
21 | Carson Wentz | WAS | CHI | 22 | 25 | 1 | 4 |
21 | Jacoby Brissett | CLE | NE | 11 | 13 | -10 | -8 |
23 | Skylar Thompson | MIA | MIN | 22 | 21 | -1 | -2 |
24 | Andy Dalton | NO | CIN | 10 | 8 | -14 | -16 |
25 | Justin Fields | CHI | WAS | 27 | 29 | 2 | 4 |
26 | Zach Wilson | NYJ | GB | 8 | 4 | -18 | -22 |
27 | Marcus Mariota | ATL | SF | 1 | 7 | -26 | -20 |
28 | Daniel Jones | NYG | BAL | 15 | 15 | -13 | -13 |
29 | Kenny Pickett | PIT | TB | 2 | 1 | -27 | -28 |
30 | Bailey Zappe | NE | CLE | 18 | 14 | -12 | -16 |
31 | Davis Mills | HOU | BYE | ||||
32 | PJ Walker | CAR | LAR | 12 | 16 | -20 | -16 |
Team Running Backs Power Rankings
Rank | RBs | Opp Defense | DL Rank | LBs Rank | RB-DL Edge | RB-LB Edge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLE | NE | 26 | 18 | 25 | 17 |
2 | GB | NYJ | 19 | 27 | 17 | 25 |
3 | NYG | BAL | 23 | 11 | 20 | 8 |
4 | IND | JAC | 11 | 17 | 7 | 13 |
5 | CAR | LAR | 8 | 6 | 3 | 1 |
6 | MIN | MIA | 22 | 23 | 16 | 17 |
7 | TEN | BYE | ||||
8 | DET | BYE | ||||
9 | DAL | PHI | 5 | 8 | -4 | -1 |
10 | NE | CLE | 21 | 12 | 11 | 2 |
11 | LAC | DEN | 8 | 21 | -3 | 10 |
12 | CIN | NO | 7 | 3 | -5 | -9 |
13 | JAC | IND | 10 | 6 | -3 | -7 |
14 | TB | PIT | 16 | 20 | 2 | 6 |
15 | NYJ | GB | 6 | 5 | -9 | -10 |
15 | PHI | DAL | 2 | 9 | -13 | -6 |
17 | LV | BYE | ||||
18 | CHI | WAS | 14 | 28 | -4 | 10 |
19 | NO | CIN | 17 | 14 | -2 | -5 |
20 | PIT | TB | 3 | 2 | -17 | -18 |
21 | WAS | CHI | 30 | 26 | 9 | 5 |
22 | SEA | ARI | 28 | 29 | 6 | 7 |
23 | SF | ATL | 29 | 30 | 6 | 7 |
24 | BUF | KC | 14 | 9 | -10 | -15 |
25 | DEN | LAC | 13 | 24 | -12 | -1 |
26 | HOU | BYE | ||||
27 | BAL | NYG | 25 | 24 | -2 | -3 |
27 | KC | BUF | 4 | 4 | -23 | -23 |
29 | ARI | SEA | 32 | 18 | 3 | -11 |
30 | LAR | CAR | 23 | 15 | -7 | -15 |
31 | MIA | MIN | 20 | 13 | -11 | -18 |
32 | ATL | SF | 1 | 1 | -31 | -31 |
Team Receivers (WR & TE) Power Rankings
Rank | WRs & TEs | Opp Secondary | Secondary Rank | Edge |
---|---|---|---|---|
1 | PHI | DAL | 5 | 4 |
2 | CIN | NO | 8 | 6 |
3 | BUF | KC | 12 | 9 |
4 | LV | BYE | ||
5 | MIA | MIN | 21 | 16 |
6 | MIN | MIA | 23 | 17 |
7 | TB | PIT | 22 | 15 |
8 | SF | ATL | 19 | 11 |
9 | PIT | TB | 1 | -8 |
10 | SEA | ARI | 30 | 20 |
11 | LAC | DEN | 3 | -8 |
12 | LAR | CAR | 10 | -2 |
13 | KC | BUF | 6 | -7 |
14 | DAL | PHI | 2 | -12 |
15 | DET | BYE | ||
15 | DEN | LAC | 10 | -5 |
17 | WAS | CHI | 25 | 8 |
18 | NYJ | GB | 4 | -14 |
19 | NO | CIN | 8 | -11 |
19 | ARI | SEA | 31 | 12 |
21 | CLE | NE | 13 | -8 |
22 | BAL | NYG | 24 | 2 |
23 | JAC | IND | 20 | -3 |
24 | ATL | SF | 7 | -17 |
25 | GB | NYJ | 17 | -8 |
25 | CAR | LAR | 16 | -9 |
27 | IND | JAC | 18 | -9 |
28 | NE | CLE | 14 | -14 |
29 | HOU | BYE | ||
30 | CHI | WAS | 29 | -1 |
31 | TEN | BYE | ||
32 | NYG | BAL | 15 | -17 |
Team Offensive Line Power Rankings
Rank | Offensive Line | Opp DL | DL Rank | Edge |
---|---|---|---|---|
1 | CLE | NE | 26 | 25 |
1 | PHI | DAL | 2 | 1 |
3 | GB | NYJ | 19 | 16 |
4 | DET | BYE | ||
5 | KC | BUF | 4 | -1 |
5 | NE | CLE | 21 | 16 |
7 | DEN | LAC | 13 | 6 |
8 | BAL | NYG | 25 | 17 |
9 | BUF | KC | 14 | 5 |
10 | TB | PIT | 16 | 6 |
11 | DAL | PHI | 5 | -6 |
12 | MIN | MIA | 22 | 10 |
12 | IND | JAC | 11 | -1 |
14 | NO | CIN | 17 | 3 |
14 | JAC | IND | 10 | -4 |
16 | CIN | NO | 7 | -9 |
16 | LAC | DEN | 8 | -8 |
18 | ATL | SF | 1 | -17 |
19 | CAR | LAR | 8 | -11 |
20 | SF | ATL | 29 | 9 |
21 | MIA | MIN | 20 | -1 |
22 | WAS | CHI | 30 | 8 |
23 | NYG | BAL | 23 | 0 |
24 | SEA | ARI | 28 | 4 |
25 | HOU | BYE | ||
26 | ARI | SEA | 32 | 6 |
27 | TEN | BYE | ||
28 | NYJ | GB | 6 | -22 |
29 | LAR | CAR | 23 | -6 |
29 | LV | BYE | ||
31 | PIT | TB | 3 | -28 |
32 | CHI | WAS | 14 | -18 |
Team Defensive Line Power Rankings
Rank | Defensive Line | Opp OL | OL Rank | Edge |
---|---|---|---|---|
1 | SF | ATL | 18 | 17 |
2 | DAL | PHI | 1 | -1 |
3 | TB | PIT | 31 | 28 |
4 | BUF | KC | 5 | 1 |
5 | PHI | DAL | 11 | 6 |
6 | GB | NYJ | 28 | 22 |
7 | NO | CIN | 16 | 9 |
8 | LAR | CAR | 19 | 11 |
8 | DEN | LAC | 16 | 8 |
10 | IND | JAC | 14 | 4 |
11 | JAC | IND | 12 | 1 |
12 | LV | BYE | ||
13 | LAC | DEN | 7 | -6 |
14 | WAS | CHI | 32 | 18 |
14 | KC | BUF | 9 | -5 |
16 | PIT | TB | 10 | -6 |
17 | CIN | NO | 14 | -3 |
18 | TEN | BYE | ||
19 | NYJ | GB | 3 | -16 |
20 | MIN | MIA | 21 | 1 |
21 | CLE | NE | 5 | -16 |
22 | MIA | MIN | 12 | -10 |
23 | BAL | NYG | 23 | 0 |
23 | CAR | LAR | 29 | 6 |
25 | NYG | BAL | 8 | -17 |
26 | NE | CLE | 1 | -25 |
27 | DET | BYE | ||
28 | ARI | SEA | 24 | -4 |
29 | ATL | SF | 20 | -9 |
30 | CHI | WAS | 22 | -8 |
31 | HOU | BYE | ||
32 | SEA | ARI | 26 | -6 |
Team Off-Ball Linebackers Power Rankings
Rank | Off-Ball LBs | Opp RBs | RBs Rank | Edge |
---|---|---|---|---|
1 | SF | ATL | 32 | 31 |
2 | TB | PIT | 20 | 18 |
3 | NO | CIN | 12 | 9 |
4 | BUF | KC | 27 | 23 |
5 | GB | NYJ | 15 | 10 |
6 | IND | JAC | 13 | 7 |
6 | LAR | CAR | 5 | -1 |
8 | PHI | DAL | 9 | 1 |
9 | DAL | PHI | 15 | 6 |
9 | KC | BUF | 24 | 15 |
11 | BAL | NYG | 3 | -8 |
12 | CLE | NE | 10 | -2 |
13 | MIN | MIA | 31 | 18 |
14 | CIN | NO | 19 | 5 |
15 | CAR | LAR | 30 | 15 |
16 | TEN | BYE | ||
17 | JAC | IND | 4 | -13 |
18 | SEA | ARI | 29 | 11 |
18 | NE | CLE | 1 | -17 |
20 | PIT | TB | 14 | -6 |
21 | DEN | LAC | 11 | -10 |
22 | LV | BYE | ||
23 | MIA | MIN | 6 | -17 |
24 | LAC | DEN | 25 | 1 |
24 | NYG | BAL | 27 | 3 |
26 | CHI | WAS | 21 | -5 |
27 | NYJ | GB | 2 | -25 |
28 | WAS | CHI | 18 | -10 |
29 | ARI | SEA | 22 | -7 |
30 | ATL | SF | 23 | -7 |
31 | DET | BYE | ||
32 | HOU | BYE |
Team Secondary Power Rankings
Rank | Secondary | Opp WRs & TEs | WRs & TEs Rank | Edge |
---|---|---|---|---|
1 | TB | PIT | 9 | 8 |
2 | PHI | DAL | 14 | 12 |
3 | DEN | LAC | 11 | 8 |
4 | GB | NYJ | 18 | 14 |
5 | DAL | PHI | 1 | -4 |
6 | BUF | KC | 13 | 7 |
7 | SF | ATL | 24 | 17 |
8 | CIN | NO | 19 | 11 |
8 | NO | CIN | 2 | -6 |
10 | LAC | DEN | 15 | 5 |
10 | CAR | LAR | 12 | 2 |
12 | KC | BUF | 3 | -9 |
13 | NE | CLE | 21 | 8 |
14 | CLE | NE | 28 | 14 |
15 | BAL | NYG | 32 | 17 |
16 | LAR | CAR | 25 | 9 |
17 | NYJ | GB | 25 | 8 |
18 | JAC | IND | 27 | 9 |
19 | ATL | SF | 8 | -11 |
20 | IND | JAC | 23 | 3 |
21 | MIN | MIA | 5 | -16 |
22 | PIT | TB | 7 | -15 |
23 | MIA | MIN | 6 | -17 |
24 | NYG | BAL | 22 | -2 |
25 | CHI | WAS | 17 | -8 |
26 | HOU | BYE | ||
27 | TEN | BYE | ||
28 | LV | BYE | ||
29 | WAS | CHI | 30 | 1 |
30 | ARI | SEA | 10 | -20 |
31 | SEA | ARI | 19 | -12 |
32 | DET | BYE |
If you need to dive deeper into delusion soccer, ensure to take a look at our award-winning slate of Fantasy Football Tools as you navigate your season. From our Start/Sit Assistant – which supplies your optimum lineup, in accordance with correct consensus projections – to our Waiver Wire Assistant – which permits you to temporarily see which to be had gamers will toughen your staff, and through how a lot – we’ve were given you lined this delusion soccer season.
(*6*)